葫芦岛市2019—2022年海上钓鱼台等老旧小区管网改造工程项目中标候选人公示 | ||||||||||||
工程编号 | 210101TP002017707 | 工程名称 | 葫芦岛市2019—2022年海上钓鱼台等老旧小区管网改造工程项目 | |||||||||
标段编号 | 210101TP002017707001001 | 标段名称 | 葫芦岛市2019—2022年海上钓鱼台等老旧小区管网改造工程项目EPC总承包 | |||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 葫芦岛中辰咨询有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
公示开始时间 | 2023年05月15日 | 公示结束时间 | 2023年05月18日 | |||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 葫芦岛市(含市区及兴城市) | |||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||
中建安装集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 齐景华 | [一级注册建造师·市政公用工程] | 苏1212018201900729 | 45898165.930000元 | 188天 | 合格 | [市政公用工程一级(施工总承包)],[市政行业(城镇燃气工程)乙级(设计专业资质)]并且[市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级(设计行业资质)] | 89.73 | ||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
单位名称 | 中建安装集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 新地能源工程技术有限公司 | 天一建设发展有限公司;中智美城工程设计有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 齐景华 | 李彦辉 | 李蒙杰 | |||||||||
施工项目负责人 | 齐景华 | 郭延杰 | 李蒙杰 | |||||||||
设计项目负责人 | 巴晶芬 | 万德民 | 李风彬 | |||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[苏建安B(2022)0016885],注册一级建造师·民航机场工程[苏1212018201900729],注册一级建造师·市政公用工程[苏1212018201900729] | 安全生产考核合格证(B证)[冀建安B(2020)0066303],注册一级建造师·市政公用工程[冀1132017201720843] | 安全生产考核合格证(B证)[豫建安B(2017)1915185],注册一级建造师·市政公用工程[豫1412016201727573] | |||||||||
设计负责人资质 | 注册公用设备师(动力)[CD131300148] | 注册公用设备师(动力)[CD141300169] | 注册公用设备师(暖通空调)[CN144400537] | |||||||||
注册资格 | [一级注册建造师·市政公用工程] | [一级注册建造师·市政公用工程] | [一级注册建造师·市政公用工程] | |||||||||
证书编号 | 苏1212018201900729 | 冀1132017201720843 | 豫1412016201727573 | |||||||||
投标报价 | 45898165.930000元 | 45933857.780000元 | 46019596.540000元 | |||||||||
工程工期 | 188天 | 188天 | 188天 | |||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企业资质 | [市政公用工程一级(施工总承包)],[市政行业(城镇燃气工程)乙级(设计专业资质)]并且[市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级(设计行业资质)] | [市政公用工程一级(施工总承包)]并且[市政行业(城镇燃气工程)甲级(设计专业资质)]并且[市政行业(热力工程)甲级(设计专业资质)] | [市政公用工程一级(施工总承包)],[市政行业乙级(设计行业资质)] | |||||||||
评审得分 | 89.73 | 85.29 | 81.75 | |||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中建安装集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 新地能源工程技术有限公司 | 天一建设发展有限公司;中智美城工程设计有限公司 | |||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名中建安装集团有限公司,联合体单位(中土大地国际建筑设计有限公司)设计报价320011.83元,建安费折扣系数99.7%;第二名新地能源工程技术有限公司,设计报价309988.38元,建安费折扣系数99.8%;第三名天一建设发展有限公司,联合体单位(中智美城工程设计有限公司)设计报价350011.84元,建安费折扣系数99.9%。 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |