葫芦岛市城市供水安全工程项目改造乌金塘水源高压输电线路工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002013211 | 工程名称 | 葫芦岛市城市供水安全工程项目改造乌金塘水源高压输电线路工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002013211001001 | 标段名称 | 葫芦岛市城市供水安全工程项目改造乌金塘水源高压输电线路工程 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 葫芦岛市自来水公司 | 填报单位 | 中诚志工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年01月28日 | 公示结束时间 | 2022年02月07日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 葫芦岛市辖区 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
宏峰建设集团有限公司 | 郭丽艳 | 机电工程注册二级建造师 | 02492612 | 5386375.570000元 | 2022年2月21日至2022年6月21日 120日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包三级 | 91.61 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 宏峰建设集团有限公司 | 沈阳汇广信电力工程有限公司 | 辽宁盛融建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭丽艳 | 李成志 | 冯首军 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 机电工程注册二级建造师 | 机电工程注册二级建造师 | 机电工程注册二级建造师 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 02492612 | 01077966 | 01452986 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 5386375.570000元 | 5391912.340000元 | 5387347.700000元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 2022年2月21日至2022年6月21日 120日历天 | 2022年2月21日至2022年6月21日 120日历天 | 2022年2月21日至2022年6月21日 120日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包三级 | 电力工程施工总承包贰级 | 电力工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 91.61 | 87.98 | 86.57 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |